100學年度第一學期材料力學出席記錄及成績

    材料力學   1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 缺席 平時
    E0206   9/16 9/23 9/30 10/7 10/14 10/21 10/28 11/4 11/18 11/25 12/2 12/9 12/16 12/23 12/30 1/6 次數 成績
1 機械系 B9722001 王疇菘                                   100
2 機械系 B9722002 廖勇信                                   100
3 機械系 B9722007 田鈞皓                                   100
4 機械系 B9722020 江長霖                                 100
5 機械系 B9722026 何佩娟                                 100
6 機械系 B9722035 石安旗                                   100
7 機械系 B9722038 陳建均               X             1 93.75
8 機械系 B9722039 李ˉ毅                                   100
9 機械系 B9722043 林祐瑞 X         X     X           3 81.25
10 機械系 B9722044 馮柏畯                                   100
11 機械系 B9722045 吳得人                             X   1 93.75
12 機械系 B9922001 林育群                                   100
13 機械系 B9922002 汪邦傑     X                           1 93.75
14 機械系 B9922003 傅柏鈞         X X     X       X X X X 7 56.25
15 機械系 B9922004 陳欣怡                                   100
16 機械系 B9922005 彭威翔                                   100
17 機械系 B9922006 羅文彥         X                       1 93.75
18 機械系 B9922007 林晉瑄                                   100
19 機械系 B9922008 呂乘祐                             X   1 93.75
20 機械系 B9922009 廖瑋晴                             X   1 93.75
21 機械系 B9922010 呂彥賢                                   100
22 機械系 B9922011 簡文麒         X               X       2 87.5
23 機械系 B9922012 楊恕維                                   100
24 機械系 B9922013 游源海                                   100
25 機械系 B9922014 謝坤志                                   100
26 機械系 B9922015 陳勤為                                 100
27 機械系 B9922016 粘力莉                                 100
28 機械系 B9922017 張家華                                   100
29 機械系 B9922018 劉祐宇                                 100
30 機械系 B9922019 陳哲康                                   100
31 機械系 B9922020 林煒哲                                   100
32 機械系 B9922021 吳旻軒                                   100
33 機械系 B9922022 劉桓吟                   X     X       2 87.5
34 機械系 B9922023 胡力元                                   100
35 機械系 B9922024 林俊佑     X                           1 93.75
36 機械系 B9922025 鄭哲瑋                                   100
37 機械系 B9922026 王 勤                             X   1 93.75
38 機械系 B9922027 童鈞威                             X   1 93.75
39 機械系 B9922028 黃袁宇 X                 X     X X   X 5 68.75
40 機械系 B9922029 黃韋倫     X                 X   X   3 81.25
41 機械系 B9922030 鄭劭羿                             X   1 93.75
42 機械系 B9922031 葉信佑                   X             1 93.75
43 機械系 B9922032 林昱達                                   100
44 機械系 B9922033 黃安培                                   100
45 機械系 B9922034 張維壬                                   100
46 機械系 B9922035 彭逸帆     X                 X       2 87.5
47 機械系 B9922036 黃宇凡                                   100
48 機械系 B9922037 顏弘勳                                   100
49 機械系 B9922038 李政翰                             X   1 93.75
50 機械系 B9922040 黃麗慈           X                 1 93.75
51 機械系 B9922041 邱耀增                                   100
52 機械系 B9922042 楊人豪                                   100
53 機械系 B9922043 張晉瑋                                   100
54 機械系 B9922044 張雅郡   X   X   X X     X     X X X 8 50
55 機械系 B9922045 郭忠穎                                   100
56 機械系 B9922047 楊國興                           X   X 2 87.5
57 機械系 B9922048 湯道文     X       X         X       3 81.25