電腦機械製圖 出席記錄及成績

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 點名 平時
  C0211   2/26 3/5 3/12 3/19 3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18 未到 成績
1 B0022001 謝長欣                                   100.00
2 B0022002 周哲立               X                 1 93.75
3 B0022003 陳柏佑                                   100.00
4 B0022004 林 彤                           X 1 93.75
5 B0022005 鄭又銓                                   100.00
6 B0022006 廖偉智                               100.00
7 B0022007 李威良                             100.00
8 B0022008 王啟睿                         X   1 93.75
9 B0022009 黃子銘                                 100.00
10 B0022010 高冠倫                                   100.00
11 B0022011 張明淳                                   100.00
12 B0022014 王昱翔                                   100.00
13 B0022015 黃國安                                 100.00
14 B0022016 黃冠騰                                   100.00
15 B0022017 劉盈志                         X       1 93.75
16 B0022018 王騰洋                       X   X     2 87.50
17 B0022019 謝富安                                   100.00
18 B0022021 王聖翔                                   100.00
19 B0022022 盧宣慈                                   100.00
20 B0022023 劉新平                 X       X   2 87.50
21 B0022024 李曉琪                                   100.00
22 B0022025 練維中                                   100.00
23 B0022026 陳倚正               X                 1 93.75
24 B0022027 陳立維                                   100.00
25 B0022028 王士瑋                                   100.00
26 B0022030 黃柏穎                                   100.00
27 B0022031 李子嘉                                   100.00
28 B0022032 劉家銘 X   X     X                     3 81.25
29 B0022034 鄭家榮                                 100.00
30 B0022036 陳建安 X                   X X X 4 75.00
31 B0022037 陳玠文                                   100.00
32 B0022038 蔡牧衡                                   100.00
33 B0022039 童軒昀                                 100.00
34 B0022040 葉明霖               X   X   X   X     4 75.00
35 B0022041 楊承翰                                   100.00
36 B0022042 羅敏夫                         X   1 93.75
37 B0022043 曾可漢                 X X     X   X X 5 68.75
38 B0022045 林承學                                   100.00
39 B0022046 賴胤宏                                   100.00
40 B0022047 馬敬勛                                 100.00
41 B0022049 高振偉                     X     1 93.75
42 B0027217 林育德                                   100.00
43 B9822007 姜國祥 X X     X   X X X X   X X   X 10 37.50
44 B9822010 黃翔聖 X                   X   X X   X 5 68.75
45 B9922001 林育群                 X X         X   3 81.25