電腦機械製圖 學期總成績試算

學期成績 = (原始總分 x 0.9257 + 7.43 ) 四捨五入

      出席 作業 期中考 期末考 原始 學期      
  C0211   20% 20% 30% 30% 成績 成績      
1 B0022001 謝長欣 100.00 92.50 85.00 35.00 74.50 76   41.50 45.85
2 B0022002 周哲立 93.75 92.50 65.00 60.00 74.75 77   42.88 47.12
3 B0022003 陳柏佑 100.00 77.50 95.00 70.00 85.00 86   47.83 51.71
4 B0022004 林 彤 93.75 85.63 35.00 90.00 73.38 75   56.25 59.50
5 B0022005 鄭又銓 100.00 100.00 85.00 60.00 83.50 85   59.25 62.28
6 B0022006 廖偉智 100.00 99.29 50.00 60.00 72.86 75   60.38 63.32
7 B0022007 李威良 100.00 92.86 65.00 45.00 71.57 74   60.92 63.82
8 B0022008 王啟睿 93.75 94.29 85.00 95.00 91.61 92   64.00 66.67
9 B0022009 黃子銘 100.00 97.14 80.00 25.00 70.93 73   64.00 66.67
10 B0022010 高冠倫 100.00 75.00 95.00 70.00 84.50 86   64.25 66.91
11 B0022011 張明淳 100.00 100.00 90.00 60.00 85.00 86   64.50 67.14
12 B0022014 王昱翔 100.00 98.75 95.00 95.00 96.75 97   65.25 67.83
13 B0022015 黃國安 100.00 100.00 95.00 30.00 77.50 79   65.75 68.29
14 B0022016 黃冠騰 100.00 100.00 55.00 60.00 74.50 76   66.25 68.76
15 B0022017 劉盈志 93.75 75.00 40.00 35.00 56.25 60   66.88 69.34
16 B0022018 王騰洋 87.50 71.25 70.00 45.00 66.25 69   67.25 69.68
17 B0022019 謝富安 100.00 97.50 100.00 60.00 87.50 88   70.00 72.23
18 B0022021 王聖翔 100.00 99.38 65.00 25.00 66.88 69   70.38 72.58
19 B0022022 盧宣慈 100.00 96.88 85.00 60.00 82.88 84   70.93 73.09
20 B0022023 劉新平 87.50 86.43 55.00 70.00 72.29 74   71.38 73.50
21 B0022024 李曉琪 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100   71.57 73.68
22 B0022025 練維中 100.00 92.50 30.00 55.00 64.00 67   72.18 74.25
23 B0022026 陳倚正 93.75 90.00 20.00 55.00 59.25 62   72.29 74.34
24 B0022027 陳立維 100.00 95.00 100.00 60.00 87.00 88   72.86 74.87
25 B0022028 王士瑋 100.00 92.50 30.00 55.00 64.00 67   73.38 75.35
26 B0022030 黃柏穎 100.00 98.13 95.00 40.00 80.13 82   74.50 76.39
27 B0022031 李子嘉 100.00 89.38 60.00 15.00 60.38 63   74.50 76.39
28 B0022032 劉家銘 81.25 90.00 60.00 50.00 67.25 70   74.75 76.63
29 B0022034 鄭家榮 100.00 98.75 20.00 65.00 65.25 68   75.63 77.44
30 B0022036 陳建安 75.00 66.67 45.00 20.00 47.83 52   77.50 79.17
31 B0022037 陳玠文 100.00 98.75 95.00 100.00 98.25 98   80.13 81.60
32 B0022038 蔡牧衡 100.00 100.00 75.00 25.00 70.00 72   80.25 81.72
33 B0022039 童軒昀 100.00 99.38 95.00 95.00 96.88 97   82.50 83.80
34 B0022040 葉明霖 75.00 73.75 55.00 60.00 64.25 67   82.88 84.15
35 B0022041 楊承翰 100.00 95.00 30.00 55.00 64.50 67   83.50 84.73
36 B0022042 羅敏夫 93.75 87.14 55.00 65.00 72.18 74   84.50 85.65
37 B0022043 曾可漢 68.75 88.13 100.00 30.00 70.38 73   85.00 86.11
38 B0022045 林承學 100.00 98.13 80.00 40.00 75.63 77   85.00 86.11
39 B0022046 賴胤宏 100.00 95.00 75.00 70.00 82.50 84   87.00 87.97
40 B0022047 馬敬勛 100.00 93.75 65.00 25.00 65.75 68   87.50 88.43
41 B0022049 高振偉 93.75 83.33 35.00 50.00 60.92 64   91.61 92.23
42 B0027217 林育德 100.00 91.25 85.00 55.00 80.25 82   96.75 96.99
43 B9822007 姜國祥 37.50 65.00 60.00 10.00 41.50 46   96.88 97.11
44 B9822010 黃翔聖 68.75 48.13 65.00 0.00 42.88 47   98.25 98.38
45 B9922001 林育群 81.25 80.63 80.00 50.00 71.38 74   100.00 100.00
                       
                       
              90~100 5      
              80~89 10      
              70~79 15      
              60~69 12      
              50~59 1      
              40~49 2      
              30~39 0      
              20~29 0      
              10~19 0      
              0~9 0      
              45      
              最高 100      
              最低 46      
              中位 74