102學年度第一學期計算機概論 點名記錄及成績

註1:X代表點名不在,不代表缺席。

註2:更正9/30登記錯誤。

 

        1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17   出席
        9/16 9/23 9/30 10/7 10/14 10/21 10/28 11/18 11/25 12/2 12/9 12/16 12/23 12/30 1/6   成績
1 機械系 B0122036 吳彥儒                     X   X     2 86.67
2 機械系 B0122050 王華翊                      X X   X X 4 73.33
3 機械系 B0122051 楊景翔         X       X X X X   X X 7 53.33
4 機械系 B0222001 李尚奕                               100.00
5 機械系 B0222002 陳郁文     X         X   X X X   X X 7 53.33
6 機械系 B0222003 徐佳平                     X X   X   3 80.00
7 機械系 B0222004 古叡淳                 X         X   2 86.67
8 機械系 B0222005 曾柏恩                                 100.00
9 機械系 B0222006 林子綺     X                         1 93.33
10 機械系 B0222007 沈彥平                                 100.00
11 機械系 B0222008 鄭仲軒                               100.00
12 機械系 B0222009 李兆翔           X       X X       X 4 73.33
13 機械系 B0222010 許常武             X X       X     3 80.00
14 機械系 B0222011 張駿業     X         X         X   X 4 73.33
15 機械系 B0222012 陳毓倫                 X     X   X X 4 73.33
16 機械系 B0222013 賈楷捷                                 100.00
17 機械系 B0222014 陳定隆     X         X         X   X 4 73.33
18 機械系 B0222015 許詠翔                                 100.00
19 機械系 B0222016 鄭仲邑     X         X         X   X 4 73.33
20 機械系 B0222017 林俊辰                                 100.00
21 機械系 B0222018 吳佳燁     X   X   X X X   X X X X X 10 33.33
22 機械系 B0222019 陳逸珊                                 100.00
23 機械系 B0222020 賈予鑫                                 100.00
24 機械系 B0222021 徐宜閎                             X 1 93.33
25 機械系 B0222022 范哲豪                                 100.00
26 機械系 B0222023 胡子洋                                 100.00
27 機械系 B0222025 羅鈺棋                             X 1 93.33
28 機械系 B0222026 竺明磊                                 100.00
29 機械系 B0222027 姚尚儒                       X     X 2 86.67
30 機械系 B0222028 陳彥彤                               100.00
31 機械系 B0222029 林世哲                                 100.00
32 機械系 B0222030 林勝安               X X       X X X 5 66.67
33 機械系 B0222031 蔡明軒                                 100.00
34 機械系 B0222032 林耕慶                             X 1 93.33
35 機械系 B0222033 蕭家碩                                 100.00
36 機械系 B0222034 蘇彥儒                                 100.00
37 機械系 B0222035 斯豪偉                                 100.00
38 機械系 B0222036 趙顗勛                                 100.00
39 機械系 B0222037 曹哲豪                                 100.00
40 機械系 B0222038 葉佳豪                                 100.00
41 機械系 B0222039 柯尹晟                                 100.00
42 機械系 B0222040 鄭愷誠                             X 1 93.33
43 機械系 B0222041 黃韋智               X X       X X X 5 66.67
44 機械系 B0222042 邱郁津     X                 X       2 86.67
45 機械系 B0222043 簡偉丞                             X 1 93.33
46 機械系 B0222044 陳書頤                               100.00
47 機械系 B0222045 洪少康                                 100.00
48 機械系 B0222046 王彥儒                                 100.00
49 機械系 B0222047 許祐瑋                       X       1 93.33
50 機械系 B0222048 王昱文                                 100.00
51 機械系 B0222049 關兆浚                                 100.00
52 機械系 B9822010 黃翔聖           X                   1 93.33
53 機械系 B9922022 劉桓吟           X                   1 93.33
54 機械系 B9922034 張維壬                                 100.00
55 機械系 B9922038 李政翰       X                       1 93.33