電腦機械製圖 出席記錄

x:點名未到,O:出席加分(一次為0.5次點名。)

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 點名 平時
  C0211   2/25 3/4 3/11 3/18 3/25 4/1 4/8 4/15 4/22 5/6 5/13 5/20 5/27 6/3 6/10 6/17 未到 成績
1 B0022012 莊凱富                       X       O 0.5 96.875
2 B0022048 陳有容                           O     -0.5 103.125
3 B0122002 許榮彬             O     O       O   O -2 112.5
4 B0122003 簡彤羽                   O       O   O -1.5 109.375
5 B0122005 萬道頤                                 0 100
6 B0122007 陳奐聿       X   X                     2 87.5
7 B0122009 施景崧       X   X O                   1.5 90.625
8 B0122020 唐宇生                             1 93.75
9 B0122023 陳咸儒                                 0 100
10 B0122024 賴昶典                                 0 100
11 B0122025 張家儒   X X     X X       X X X X X X 10 37.5
12 B0122027 許聖章                   O       O   O -1.5 109.375
13 B0122028 劉冠榤         X                 X   X 3 81.25
14 B0122029 陳得瑋           X             X X   X 4 75
15 B0122031 游承憲                               0.5 96.875
16 B0122035 呂倬宇                                 0 100
17 B0122037 賴立霖       X                         1 93.75
18 B0122038 陳春霖                               O -0.5 103.125
19 B0122039 劉俞坊                               O -0.5 103.125
20 B0122040 劉力榮                   O             -0.5 103.125
21 B0122041 李宇蓁                           O     -0.5 103.125
22 B0122043 陳振彥           X O             O     0 100
23 B0122044 林宏政                                 0 100
24 B0122045 鄭凱懋                             X   1 93.75
25 B0122047 宋名翰     X X X X             X X X   7 56.25
26 B0122048 簡廷育                                 0 100
27 B9922017 張家華                   X   X X   X   4 75
28 B9922044 張雅郡             X X X X   X X   X 7.5 53.125