電腦機械製圖 學期總成績

學期成績 = (原始總分 x 0.9 + 14 ) 四捨五入

B0122025缺課、缺交作業過多,若打及格,會有仿效作用,因此,決定維持不及格。

 

    出席 作業 期中考 期末考 原始 學期    
            成績 成績    
1 B0022012 96.9 92.1 53 29 57.1 65   34.03
2 B0022048 103 94.4 91 50 79 85   41.84
3 B0122002 113 91.3 88 76 88 93   52.78
4 B0122003 109 97.4 97 56 84.6 90   55.83
5 B0122005 100 91.5 88 90 91 96   55.96
6 B0122007 87.5 65.8 37 63 58 66   56.26
7 B0122009 90.6 62.3 46 48 55.8 64   56.65
8 B0122020 93.8 93.6 59 58 69.1 76   57.05
9 B0122023 100 91.6 94 62 83.3 89   57.24
10 B0122024 100 87.6 40 56 61.7 70   57.48
11 B0122025 37.5 33.8 53 36 41.8 52   57.99
12 B0122027 109 96.1 100 66 88.9 94   61.74
13 B0122028 81.3 90.4 97 60 80.7 87   64.60
14 B0122029 75 86.4 55 66 66.6 74   65.71
15 B0122031 96.9 86.4 59 26 57.2 66   66.56
16 B0122035 100 89.5 55 28 57.5 66   66.92
17 B0122037 93.8 92.6 52 28 56 64   67.61
18 B0122038 103 85.4 46 24 52.8 61   69.06
19 B0122039 103 88.6 67 44 67.6 75   76.18
20 B0122040 103 98 67 38 66.9 74   78.98
21 B0122041 103 89.8 73 62 76.2 83   79.96
22 B0122043 100 97.8 59 44 65.7 73   80.69
23 B0122044 100 92.4 100 46 80 86   83.34
24 B0122045 93.8 87.6 49 34 56.3 65   83.64
25 B0122047 56.3 64.8 58 52 56.7 65   84.56
26 B0122048 100 93.6 97 59 83.6 89   87.96
27 B9922017 75 78 85 34 64.6 72   88.93
28 B9922044 53.1 66.4 29 17 34 45   91.03
                   
                   
                   
                   
  90~100     7 1 1 4    
  80~89     3 0 6 6    
  70~79     1 1 3 7    
  60~69     2 6 7 9    
  50~59     9 6 9 1    
  40~49     4 4 1 1    
  30~39     1 4 1 0    
  20~29     1 5 0 0    
  10~19     0 1 0 0    
  0~9     0 0 0 0    
      28 28 28 28    
  最高     100 90 91.03 96    
  最低     29 17 34.03 45    
  中位     59 49 66.13 73.5