104學年度第一學期工程數學期末考成績

※ 及格邊緣的考卷均重新看一次。

  工程數學   E0207        
1 機械系 B0122001 劉俊廷 37   90~100 1
2 機械系 B0122011 李怡萱 34   80~89 1
3 機械系 B0122024 賴昶典 59   70~79 1
4 機械系 B0122035 呂倬宇 15   60~69 5
5 機械系 B0122036 吳彥儒     50~59 6
6 機械系 B0122040 劉力榮 13   40~49 8
7 機械系 B0122042 張凱智 30   30~39 18
8 化材系 B0123009 李根濤 27   20~29 12
9 化材系 B0123043 魏雅玲 35   10~19 9
10 機械系 B0222002 陳郁文 40   0~9 1
11 機械系 B0222003 徐佳平 28   62
12 機械系 B0222004 古叡淳 13   最高 92
13 機械系 B0222016 鄭仲邑 34   最低 8
14 機械系 B0222030 林勝安 18   中位 34.5
15 機械系 B0222031 蔡明軒 25      
16 機械系 B0222036 趙顗勛 23      
17 機械系 B0222042 邱郁津 24      
18 機械系 B0222044 陳書頤 38      
19 機械系 B0222049 關兆浚 18      
20 機械系 B0322001 簡裕軒 43      
21 機械系 B0322002 汪明逸 73      
22 機械系 B0322003 劉耀鴻 30      
23 機械系 B0322004 陳品匡 16      
24 機械系 B0322005 吳俊易 65      
25 機械系 B0322006 張耀中 69      
26 機械系 B0322007 于普丞 42      
27 機械系 B0322008 林尚霆 59      
28 機械系 B0322009 郭彥志 27      
29 機械系 B0322010 賴品豪 22      
30 機械系 B0322011 盧建銘 22      
31 機械系 B0322012 高崇基 22      
32 機械系 B0322013 林耿在 38      
33 機械系 B0322014 王晣亘 44      
34 機械系 B0322015 閻怡臻 47      
35 機械系 B0322016 林吉成 54      
36 機械系 B0322017 林辰建 51      
37 機械系 B0322018 李耀庭 29      
38 機械系 B0322019 賴炫霖 39      
39 機械系 B0322020 陳玉菡 57      
40 機械系 B0322023 宋東霖 42      
41 機械系 B0322024 林榆庭 92      
42 機械系 B0322025 康耘榕 82      
43 機械系 B0322026 黃冠傑 10      
44 機械系 B0322028 林禹光 17      
45 機械系 B0322029 陳威廷 31      
46 機械系 B0322030 盧奕中 36      
47 機械系 B0322031 林呈奕 69      
48 機械系 B0322032 吳宇宸 47      
49 機械系 B0322034 莊 淯 38      
50 機械系 B0322035 詹凱傑        
51 機械系 B0322036 蕭瑋彤 8      
52 機械系 B0322037 吳振凱 64      
53 機械系 B0322038 陳宣珽 51      
54 機械系 B0322039 賴冠諭 47      
55 機械系 B0322040 鄧琪心 20      
56 機械系 B0322041 朱嘉苓 31      
57 機械系 B0322042 黎乃文 38      
58 機械系 B0322043 陳韋達 19      
59 機械系 B0322044 林孝澤 36      
60 機械系 B0322046 林長穎 34      
61 機械系 B0322047 葉尚翰 34      
62 機械系 B0322048 廖偉廷 23      
63 機械系 B0322049 黃伈隃 32      
64 機械系 B0322050 湯雅淩 61