113學年度下學期工程數學三期末考成績

  學號 成績
1 B0922039 16 90~100 0
2 B0922045 36 80~89 1
3 B1022004 40 70~79 0
4 B1022005 11 60~69 1
5 B1022017 23 50~59 2
6 B1022022 38 40~49 8
7 B1022029 43 30~39 6
8 B1022030 17 20~29 6
9 B1022040 43 10~19 3
10 B1022050 45 0~9 0
11 B1022053 36 26
12 B1022054 28 最高 87
13 B1122002 27 最低 11
14 B1122003 25 中位 37
15 B1122007 51
16 B1122008 87
17 B1122009 41
18 B1122011 36
19 B1122012 42
20 B1122017 58
21 B1122022 28
22 B1122024 停修
23 B1122032 41
24 B1122034 停修
25 B1122035 60
26 B1122038 38
27 B1122040 36
28 B1122045 27