程式設計 成績

(總成績=原始成績 + 0.86)

學號 姓名 平時15% 作業15% 期中考35% 期末考35% 原始成績 總成績
B9722001 王疇菘 91.15 50.00 30.00 77.78 58.89 60
B9722002 廖勇信 90.56 81.25 74.67 69.63 76.27 77
B9722003 戴孟賢 94.69 100.00 82.00 98.52 92.38 93
B9722004 蕭至祥 81.04 95.83 73.33 64.44 74.75 76
B9722006 賴穎賢 93.96 93.33 88.00 85.19 88.71 90
B9722007 田鈞皓 88.65 82.08 58.00 67.41 69.50 70
B9722009 林 岳 75.31 70.83 40.67 53.33 54.82 56
B9722010 鄭凱鴻 81.46 87.50 71.33 41.48 64.83 66
B9722011 毛明煦 92.71 87.50 78.67 88.15 85.42 86
B9722012 許大威 63.75 50.00 76.67 96.30 77.60 78
B9722014 李昱廷 90.42 72.08 68.00 66.67 71.51 72
B9722015 李脩毓 84.38 91.67 92.00 42.22 73.38 74
B9722016 余彥縉 77.92 91.67 80.00 79.26 81.18 82
B9722017 范欽隆 86.46 98.33 64.67 62.22 72.13 73
B9722018 莊世鵬 75.94 89.58 84.67 81.48 82.98 84
B9722019 潘思汶 93.00 79.17 81.33 87.41 84.88 86
B9722020 江長霖 83.75 95.83 68.00 61.48 72.26 73
B9722021 簡小凡 73.13 88.33 84.67 75.56 80.30 81
B9722022 黃子瑋 90.63 100.00 75.33 78.52 82.44 83
B9722023 王彥儒 95.52 98.33 78.00 62.96 78.42 79
B9722024 江鳴謙 83.23 69.17 80.00 53.70 69.66 71
B9722025 高子軒 77.50 85.42 84.00 54.81 73.02 74
B9722026 何佩娟 83.54 97.92 52.00 37.78 58.64 60
B9722027 林君洲 94.27 100.00 51.33 75.56 73.55 74
B9722028 陳永錄 93.85 83.33 84.67 51.11 74.10 75
B9722029 廖佑懷 85.83 93.75 68.00 73.33 76.40 77
B9722030 賴弘洋 85.73 85.42 74.67 59.26 72.55 73
B9722031 廖廷彰 79.17 83.33 98.00 36.30 71.38 72
B9722032 邱靖益 80.00 77.92 44.67 55.93 58.89 60
B9722033 王俐婷 80.52 71.67 62.00 57.78 64.75 66
B9722035 石安旗 92.92 50.00 70.00 81.48 74.46 75
B9722036 張少中 88.65 83.33 60.00 56.30 66.50 67
B9722037 黃鈺欽 91.25 95.83 78.67 91.85 87.74 89
B9722038 陳建均 97.22 87.50 87.33 74.07 84.20 85
B9722039 李ˉ毅 93.96 91.67 57.33 67.41 71.50 72
B9722040 林雋幃 95.83 91.67 70.33 80.74 81.00 82
B9722041 游翔霖 94.90 95.83 74.67 67.41 78.34 79
B9722042 曾靖錡 92.08 91.67 74.67 71.85 78.84 80
B9722043 林祐瑞 66.46 77.08 88.00 68.89 76.44 77
B9722044 馮柏畯 83.96 80.83 70.00 42.96 64.26 65
B9722045 吳得人 89.48 95.83 90.00 84.44 88.85 90
B9722046 謝伊婷 98.85 97.50 55.33 93.33 81.49 82
B9722047 周駿樺 78.44 79.17 78.00 61.48 72.46 73
B9722048 李承祐 83.96 87.92 71.33 64.44 73.30 74
B9722049 徐世彥 89.48 100.00 90.00 72.59 85.33 86

 

90~100 3
80~89 12
70~79 22
60~69 7
50~59 1
最高 93
最低 56
中位 75