98學年度第一學期計算機概論出席記錄及成績

※如有問題,請找老師更正

      1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17    
  學號 姓名 9/18 9/25 10/2 10/9 10/16 10/23 10/30 11/6 11/20 11/27 12/4 12/11 12/18 12/25 1/8 分數
1 B9422039 廖俊博               X X           2 86.67
2 B9822001 張俊堯                               100.
3 B9822002 簡榮泉                                 100.
4 B9822003 徐國誠                               100.
5 B9822004 陸仁翔                                 100.
6 B9822005 姜林佐                                 100.
7 B9822006 許芷柔                                 100.
8 B9822007 姜國祥           X                   1 93.33
9 B9822008 林永鴻                               100.
10 B9822009 鄭承恩                                 100.
11 B9822010 黃翔聖                                 100.
12 B9822011 陳冠廷                                 100.
13 B9822012 張元豪                                 100.
14 B9822013 陳宥任                                 100.
15 B9822014 蔡弘韋                                 100.
16 B9822015 廖琦瑋                                 100.
17 B9822016 林家宏                                 100.
18 B9822017 廖原廷                                 100.
19 B9822018 孫彥鼎                                 100.
20 B9822019 傅晨軒                                 100.
21 B9822020 林詩恩                                 100.
22 B9822021 洪岱榮                                 100.
23 B9822022 謝易錚                               100.
24 B9822023 陳志祐               H1N1                 100.
25 B9822024 謝昀?                                 100.
26 B9822025 陳邑安                 X             1 93.33
27 B9822026 王泰喬                             100.
28 B9822027 楊志傑 X X X X X X X X X X X X X X X 15 0.
29 B9822028 紀育廷                                 100.
30 B9822029 謝耀德                                 100.
31 B9822030 林聿恆                                 100.
32 B9822031 尤棨揚                                 100.
33 B9822032 余尚洋                               100.
34 B9822033 林敬倫                   X 公?       1 93.33
35 B9822034 葉承瑜                                 100.
36 B9822035 沈東柏                                 100.
37 B9822037 王以諾                                 100.
38 B9822038 余欣儒                                 100.
39 B9822039 吳振宏                                 100.
40 B9822040 林秀臨                             100.
41 B9822041 游佳穎                                 100.
42 B9822043 倪其新                     X   X     2 86.67
43 B9822044 王怡茹                                 100.
44 B9822046 羅 晨     X     X     X     X     4 73.33
45 B9822047 張育華                                 100.
46 B9822048 蔡瑋哲                                 100.