98學年度第一學期計算機概論作業小考成績

    小考1 小考2 hw1 hw2 hw3 hw4 hw5 hw6  
學號 姓名 10/02 10/16 10/30 12/04 12/11 12/18 12/25 01/08  
B9422039 廖俊博 100 75 100 - 10 80 70 100 66.88
B9822001 張俊堯 75 80 100 100 80 100 100 100 91.88
B9822002 簡榮泉 100 97.5 100 100 80 100 100 75 94.06
B9822003 徐國誠 25 100 100 100 100 100 75 100 87.50
B9822004 陸仁翔 25 100 100 100 100 80 75 100 85.00
B9822005 姜林佐 75 60 100 20 80 80 100 75 73.75
B9822006 許芷柔 100 100 100 60 100 75 100 100 91.88
B9822007 姜國祥 25 85 100 20 80 80 100 100 73.75
B9822008 林永鴻 75 100 100 100 100 100 80 75 91.25
B9822009 鄭承恩 25 100 100 100 100 80 75 100 85.00
B9822010 黃翔聖 50 67.5 100 100 100 50 100 80 80.94
B9822011 陳冠廷 75 100 100 100 80 100 75 100 91.25
B9822012 張元豪 75 62.5 100 20 80 20 75 100 66.56
B9822013 陳宥任 100 40 100 100 100 50 60 100 81.25
B9822014 蔡弘韋 50 75 100 100 60 80 100 100 83.13
B9822015 廖琦瑋 50 80 100 100 80 100 100 75 85.63
B9822016 林家宏 100 100 100 100 100 100 80 100 97.50
B9822017 廖原廷 50 100 100 100 100 100 80 100 91.25
B9822018 孫彥鼎 100 100 100 20 100 80 75 100 84.38
B9822019 傅晨軒 75 60 100 100 80 75 100 80 83.75
B9822020 林詩恩 50 100 100 100 100 100 75 100 90.63
B9822021 洪岱榮 25 100 100 20 - 100 75 100 65.00
B9822022 謝易錚 25 100 100 100 80 80 80 100 83.13
B9822023 陳志祐 75 100 100 100 100 100 75 80 91.25
B9822024 謝昀? 75 100 100 100 80 100 80 80 89.38
B9822025 陳邑安 25 100 100 60 100 80 100 75 80.00
B9822026 王泰喬 75 60 - 100 100 80 75 100 73.75
B9822027 楊志傑 - - - - - - - - 0.00
B9822028 紀育廷 100 92.5 100 100 10 60 75 100 79.69
B9822029 謝耀德 100 100 100 100 100 80 100 80 95.00
B9822030 林聿恆 50 40 100 100 100 100 100 80 83.75
B9822031 尤棨揚 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
B9822032 余尚洋 100 100 100 100 100 100 80 75 94.38
B9822033 林敬倫 75 50 100 100 100 80 75 60 80.00
B9822034 葉承瑜 100 100 100 20 100 80 100 80 85.00
B9822035 沈東柏 85 100 100 100 100 80 100 80 93.13
B9822037 王以諾 75 97.5 100 60 60 100 80 75 80.94
B9822038 余欣儒 75 100 100 100 100 80 80 100 91.88
B9822039 吳振宏 100 100 100 100 100 80 75 100 94.38
B9822040 林秀臨 100 60 100 100 75 80 85.83
B9822041 游佳穎 100 100 100 100 100 80 75 100 94.38
B9822043 倪其新 100 87.5 100 100 60 80 - 75 75.31
B9822044 王怡茹 100 100 100 100 100 80 100 100 97.50
B9822046 羅 晨 10 100 100 100 100 - 100 - 63.75
B9822047 張育華 75 97.5 100 100 100 80 100 80 91.56
B9822048 蔡瑋哲 25 20 - 100 100 80 75 100 62.50