98學年度第一學期計算機概論學期成績

1.如有錯誤,請找老師更改。

2.當率:大二 4/44=9.1%%。

4.總分 = 原始分數×1.3 - 11.9,四捨五入。最高分因超過100分,改為99分。

      1 2 3 期末 期末      
  學號 姓名 出席 作業 期中 筆試 上機 原始成績 排序 總分
1 B9422039 廖俊博 86.67 66.88 62 44 65 63.43 30 71
2 B9822001 張俊堯 100. 91.88 52 25 70 63.38 32 70
3 B9822002 簡榮泉 100. 94.06 72 50 70 74.71 9 85
4 B9822003 徐國誠 100. 87.50 63 38 55 65.63 23 73
5 B9822004 陸仁翔 100. 85.00 81 25 40 65.05 27 73
6 B9822005 姜林佐 100. 73.75 66 42 45 63.26 33 70
7 B9822006 許芷柔 100. 91.88 51 32 70 64.48 28 72
8 B9822007 姜國祥 93.33 73.75 35 18 55 50.16 43 53
9 B9822008 林永鴻 100. 91.25 55 50 67 68.59 18 77
10 B9822009 鄭承恩 100. 85.00 53 22 35 55.05 40 60
11 B9822010 黃翔聖 100. 80.94 42 24 40 52.54 42 56
12 B9822011 陳冠廷 100. 91.25 72 40 35 65.29 26 73
13 B9822012 張元豪 100. 66.56 66 8 60 58.38 37 64
14 B9822013 陳宥任 100. 81.25 89 35 70 74.89 7 85
15 B9822014 蔡弘韋 100. 83.13 22 22 55 49.47 44 52
16 B9822015 廖琦瑋 100. 85.63 58 4 67 59.44 35 65
17 B9822016 林家宏 100. 97.50 67 34 65 69.53 17 78
18 B9822017 廖原廷 100. 91.25 65 26 45 62.39 34 69
19 B9822018 孫彥鼎 100. 84.38 66 54 65 71.26 13 81
20 B9822019 傅晨軒 100. 83.75 65 21 65 64.26 29 72
21 B9822020 林詩恩 100. 90.63 57 32 70 66.09 22 74
22 B9822021 洪岱榮 100. 65.00 38 34 60 54.95 41 60
23 B9822022 謝易錚 100. 83.13 56 34 35 58.07 38 64
24 B9822023 陳志祐 100. 91.25 83 36 70 74.79 8 85
25 B9822024 謝昀阳 100. 89.38 81 18 67 69.71 15 79
26 B9822025 陳邑安 93.33 80.00 72 30 60 65.60 24 73
27 B9822026 王泰喬 100. 73.75 60 40 67 65.46 25 73
28 B9822027 楊志傑 0. 0.00 0 0 0 0.00 46 0
29 B9822028 紀育廷 100. 79.69 49 60 65 66.65 20 75
30 B9822029 謝耀德 100. 95.00 65 52 70 73.15 10 83
31 B9822030 林聿恆 100. 83.75 81 22 67 69.66 16 79
32 B9822031 尤棨揚 100. 100.00 67 40 70 72.10 12 82
33 B9822032 余尚洋 100. 94.38 64 49 70 72.16 11 82
34 B9822033 林敬倫 93.33 80.00 68 20 65 63.40 31 71
35 B9822034 葉承瑜 100. 85.00 83 66 80 81.85 2 95
36 B9822035 沈東柏 100. 93.13 94 76 95 91.37 1 99
37 B9822037 王以諾 100. 80.94 85 56 67 77.24 5 89
38 B9822038 余欣儒 100. 91.88 84 30 35 66.98 19 75
39 B9822039 吳振宏 100. 94.38 77 34 60 71.06 14 80
40 B9822040 林秀臨 100. 85.83 88 42 65 75.68 6 86
41 B9822041 游佳穎 100. 94.38 92 38 70 78.36 4 90
42 B9822043 倪其新 86.67 75.31 71 36 67 66.20 21 74
43 B9822044 王怡茹 100. 97.50 82 63 70 80.83 3 93
44 B9822046 羅 晨 73.33 63.75 61 19 70 56.66 39 62
45 B9822047 張育華 100. 91.56 47 12 67 58.63 36 64
46 B9822048 蔡瑋哲 100. 62.50 17 18 60 45.08 45 47
                     
                原始總分   調整分數
              90 1   4
              80 2   10
              70 11   19
              60 20   8
              50 9   3
              40 2   1
              30 0   0
              以下 1   1